Statistiche utenti
- Registrati: 10618
- Moderatori: 12
- Attivi nell'ultimo mese: 78
- Regioni con più utenti:
Lombardia(1577), Lazio(1210), Veneto(981), Emilia Romagna(888), Piemonte(868) - Province con più utenti:
Roma(951), Milano(563), Torino(493), Napoli(400), Firenze(262) - Comuni con più utenti:
Roma(748), Milano(316), Torino(243), Napoli(180), Bologna(150)
Comunità
In questa pagina trovi i dati relativi alla comunità degli utenti di openpolis. Cliccando sul nome di un utente si accede alla sua pagina personale.
Sono in costruzione strumenti che permetteranno la comunicazione tra gli utenti stessi: messaggistica, creazione di gruppi, segnalazioni di amici , prossimità territoriale ...
Sono in costruzione strumenti che permetteranno la comunicazione tra gli utenti stessi: messaggistica, creazione di gruppi, segnalazioni di amici , prossimità territoriale ...
Utenti
Utenti 1 -
30 di
10618
| Nome | Comune | Incarichi | Risorse | Dichiarazioni | Temi | Commenti | Registrazione | Ultimo contributo | |
|
|
Davide RUGERI | San Maurizio Canavese (TO) | 2814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.07.2009 | 15.03.2010 |
|
|
Giulio FERRARI | Castelnuovo Rangone (MO) | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 07.07.2009 | 15.03.2010 |
|
|
Anna PRESTA | Cagliari (CA) | 2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 30.03.2008 | 15.03.2010 |
|
|
Fabio TINELLI RONCALLI | Montescudaio (PI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2010 | 15.03.2010 |
|
|
Delaibooks | Malo (VI) | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23.04.2008 | 13.03.2010 |
|
|
Zeno GOBETTI | Bologna (BO) | 7 | 0 | 78 | 0 | 0 | 14.03.2008 | 13.03.2010 |
|
|
Igor LANZONI | Arenzano (GE) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.06.2009 | 13.03.2010 |
|
|
Serino CESARE | Sant'Agata de' Goti (BN) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.01.2010 | 12.03.2010 |
|
|
Gemma AZUNI | Roma (RM) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15.11.2009 | 12.03.2010 |
|
|
redazione | Roma (RM) | 2019 | 135 | 616 | 4 | 23 | 28.01.2008 | 12.03.2010 |
|
|
Giuseppe RONDELLI | Napoli (NA) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.03.2010 | 12.03.2010 |
|
|
mazzapegolo | Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11.01.2008 | 12.03.2010 |
|
|
cipriano | Oliveto Lucano (MT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12.2008 | 11.03.2010 |
|
|
ninursag | Castellammare di Stabia (NA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04.07.2009 | 11.03.2010 |
|
|
Ctalam | Terni (TR) | 20 | 3 | 141 | 0 | 7 | 18.11.2008 | 11.03.2010 |
|
|
Daenerys | Lodi (LO) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18.02.2010 | 11.03.2010 |
|
|
Angelo F | Corigliano Calabro (CS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07.12.2009 | 09.03.2010 |
|
|
salvoaci | Siracusa (SR) | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 28.12.2007 | 09.03.2010 |
|
|
Vincenzo SMALDORE | Roma (RM) | 307 | 3 | 9 | 0 | 0 | 04.05.2008 | 09.03.2010 |
|
|
Andrea BLARASIN | Macerata (MC) | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 28.02.2008 | 09.03.2010 |
|
|
Paci LUCIANO | Sellano (PG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08.03.2010 | 09.03.2010 |
|
|
Nilo GHISLENI | Almenno San Bartolomeo (BG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.03.2010 | 09.03.2010 |
|
|
Giacomo MENGHINI | Nettuno (RM) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.10.2009 | 07.03.2010 |
|
|
Chiara LOMBARDELLI | Codogno (LO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.05.2008 | 06.03.2010 |
|
|
William TAMI | Pavia di Udine (UD) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21.02.2010 | 06.03.2010 |
|
|
Alvise SARGENTI | Frattamaggiore (NA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05.03.2010 | 05.03.2010 |
|
|
Vittorio ALVINO | Roma (RM) | 334 | 300 | 75 | 1 | 0 | 28.02.2007 | 05.03.2010 |
|
|
ettore | L'Aquila (AQ) | 300 | 104 | 205 | 2 | 19 | 28.02.2007 | 05.03.2010 |
|
|
Valter CARRARO | Venezia (VE) | 390 | 913 | 3672 | 7 | 331 | 11.12.2007 | 04.03.2010 |
|
|
Lorenzo OLIVARI | Quinzano d'Oglio (BS) | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 04.02.2010 | 03.03.2010 |
